TABELA ROZMIARÓW
Poradnik rozmiarowy
Aby dokonać zakupu we właściwym rozmiarze, należy dokładnie zmierzyć dziecko, aby ustalić jego aktualny rozmiar. Dla dziecka o wzroście np. 134 należy wybrać rzeczy w rozmiarze 134. Dzieci szybko rosną, dlatego jeśli jego wzrost wypada pomiędzy podanymi w tabeli, należy wybrać rozmiar większy. Okrycia wierzchnie (płaszcze kurtki) mają tzw. zapas pozwalający na założenie pod nie grubej bluzy czy swetra. W przypadku ich zakupu nie zaleca się kupna większego rozmiaru.

 

  • A Wzrost - mierzymy pionowo od czubka głowy do stóp
  • B Obwód głowy - mierzymy poziomo nad uszami
  • C Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w najszerszej części klatki piersiowej (przez punkty brodawkowe)
  • D Obwód tali - mierzymy poziomo wokół pasa, w miejscu największego zwężenia tułowia
  • E Obwód bioder - mierzymy poziomo, przez największą wypukłość pośladków

 

W przypadku mierzenia STOPY pomiar zdejmujemy po przekątnej.

 

 

AKCESORIA DO WŁOSÓW I PLECAKI
dla chłopca i dziewczynki
ROZMIAR 000
WIEK ONE SIZE
BIELIZNA
dla chłopca i dziewczynki
ROZMIAR 56 62 68 74 80 86 92 98
WIEK 0-1miesiąc 0-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-9 miesięcy 12 miesięcy 18 miesięcy 2 lata 3 lata
WZROST (cm) 56 62 68 74 80 86 92 98
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55 54-56 55-57
OBWÓD PASA   (cm) 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-52 51-53 52-54
OBWÓD BIODER   (cm) 36-39 40-43 44-46 47-50 51-53 54-57 57-59 59-61
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGI DO PODSTAWY (cm) 16 20 24 27 30 34 38 41
BUTY
dla chłopca i dziewczynki
Sprawdź dokładne wymiary wkładek w zakładce O produkcie.
CHUSTKI
dla chłopca i dziewczynki
ROZMIAR 000
WIEK ONE SIZE
CZAPKI I KAPELUSZE
dla chłopca i dziewczynki
ROZMIAR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
WIEK 0-1 miesięcy 0-1 miesięcy 1-3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-9 miesięcy 12 miesięcy 18 miesięcy 2-3 lata 4-7 lat 8-11 lat 12-15 lat
WZROST (cm) 52-56 52-56 57-62 63-68 69-74 75-80 81-86 87-98 99-127 128-151 152-164
OBWÓD   GŁOWY (cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
KOMINY
dla chłopca i dziewczynki
ROZMIAR S M L
WIEK 0-1 lat 2-7 lat 8-13 lat
WZROST (cm) 62-86 92-122 128-158
* Rozmiar S, M, L odpowiada danej grupie wiekowej
KRAWATY
ROZMIAR S M L
WIEK 0-1 lat 2-7 lat 8-13 lat
WZORST (cm) 56-86 92-122 128-158
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (cm) 21 102 114
UWAGI Zawiązany na stałe z uniwersalnym, regulowanym, zapinanym paskiem na szyi Do samodzielnego zawiązania Do samodzielnego zawiązania
* Rozmiar S, M, L odpowiada danej grupie wiekowej
MUCHY
ROZMIAR S M L
WIEK 0-1 lat 2-7 lat 8-13 lat
WZROST (cm) 56-86 92-122 128-158
UWAGI Zawiązana na stałe z uniwersalnym, regulowanym,   zapinanym paskiem na szyi
* Rozmiar S, M, L odpowiada danej grupie wiekowej
OBUWIE TEKSTYLNE NIEMOWLĘCE
dla chłopca i dziewczynki
Sprawdź dokładne wymiary wkładek w zakładce O produkcie.
ODZIEŻ CHŁOPIEC
ROZMIAR 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
WIEK 0-1miesiąc 0-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-9 miesięcy 12 miesięcy 18 miesięcy 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat 7 lat 8 lat 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-15 lat
WZROST (cm) 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-60 59-62 63-66 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86
OBWÓD PASA   (cm) 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 59-62 61-64 63-66 65-68 67-70 69-72
OBWÓD BIODER   (cm) 36-39 40-43 44-46 47-50 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-81 80-83 82-85 85-88
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGI DO PODSTAWY (cm) 16 20 24 27 30 34 38 41 45 48 52 55 59 62 66 69 73 77 80
ODZIEŻ DZIEWCZYNKA
ROZMIAR 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
WIEK 0-1miesiąc 0-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-9 miesięcy 12 miesięcy 18 miesięcy 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat 7 lat 8 lat 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-15 lat
WZROST (cm) 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-60 59-62 63-66 64-67 66-70 69-73 73-78 77-82 81-86
OBWÓD PASA   (cm) 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 58-61 60-62 61-64 63-66 65-68 67-70
OBWÓD BIODER   (cm) 36-39 40-43 44-46 47-50 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-80 80-84 84-88 88-92
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGI DO PODSTAWY (cm) 16 20 24 27 30 34 38 41 45 48 52 55 59 62 66 69 72 75 77
OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, TORBY, WORKI I NERKI
dla chłopca i dziewczynki
ROZMIAR 000
WIEK (cm) ONE SIZE
OPASKI ŁAMANE ROZMIARY
ROZMIAR 40/44 46/48 50/52 54/56
WIEK 1-9 miesięcy 12-18 miesięcy 2-7 lat 8-15 lat
WZROST (cm) 56-74 75-86 87-127 128-158
OBWÓD GŁOWY   (cm) 40-44 46-48 50-52 54-56
PASKI
dla chłopca i dziewczynki
ROZMIAR S M L
WIEK 2-6 lat 7-10 lat 11-13 lat
OBWÓD PASA   (cm) 51-57 59-64 63-72
PODKOSZULKI, MAJTKI I PIŻAMY
dla dziewczynki
ROZMIAR 80/86 92/98 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158 164/170
WIEK 12-18 miesięcy 2-3 lata 4-5 lat 6-7 lat 8-9 lat 10-11 lat 12-13 lat 14-15 lat
WZROST 80-86 92-98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158 164-170
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 51-55 54-57 56-59 58-62 63-67 66-73 70-74 72-76
OBWÓD PASA 47-52 51-54 53-56 55-58 58-61 60-64 63-68 67-71
OBWÓD BIODER 51-57 57-61 61-65 65-69 68-74 73-80 80-88 88-95
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGI DO PODSTAWY 30-34 38-41 45-48 52-55 59-62 66-69 72-75 78-81
PODKOSZULKI, MAJTKI I PIŻAMY
dla chłopca
ROZMIAR 80/86 92/98 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158 164/170
WIEK 12-18 miesięcy 2-3 lata 4-5 lat 6-7 lat 8-9 lat 10-11 lat 12-13 lat 14-15 lat
WZROST 80-86 92-98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158 164/170
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ 51-55 54-57 56-59 58-62 63-71 70-77 76-83 82-88
OBWÓD PASA 47-52 51-54 53-56 55-58 58-62 61-66 65-70 69-74
OBWÓD BIODER 51-57 57-61 61-65 65-69 68-74 73-81 80-85 84-89
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGI DO PODSTAWY 30-34 38-41 45-48 52-55 59-62 66-69 73-77 80-83
RAJSTOPY ŁAMANE ROZMIARY
dla chłopca i dziewczynki
ROZMIAR 56/62 68/74 80/86 92/98 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158
WIEK 0-1 miesiąc 3-9 miesięcy 12-18 miesięcy 2-3 lata 4-5 lat 6-7 lat 8-9 lat 10-11 lat 12-13 lat
WZROST (cm) 56-62 68-74 80-86 92-98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158
OBWÓD PASA   (cm) 35-41 41-47 47-52 51-54 53-56 55-58 58-61 60-64 63-68
OBWÓD BIODER   (cm) 36-41 41-47 47-52 51-54 53-56 55-58 58-61 60-64 63-68
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGI DO PODSTAWY (cm) 16-20 24-27 30-34 38-41 45-48 52-55 59-62 66-69 72-75
DŁUGOŚĆ STOPY   (cm) 10-10,5 11-11,5 11,6-12,9 13,5-14,8 15,5-16,8 17,5-18,8 19,5-20,8 21,5-22,8 23,5-25
RĘKAWICZKI
dla chłopca i dziewczynki
ROZMIAR XXS XS S M L XL XXL
WIEK 1-9 miesięcy 12-18 miesięcy 2-3 lata 4-6 lat 7-9 lat 10-11 lat 12-13 lat
WZROST (cm) 62-74 80-86 92-98 104-116 122-128 134-146 152-158
SKARPETY
dla chłopca i dziewczynki
ROZMIAR 1-2 3-4 15-18 19-22 23-26 26-30 30-33 33-36 36-39
WIEK 0-3 miesiące 3-9 miesięcy 12-18 miesięcy 2-4 lata 4-5 lat 6-7 lat 8-9 lat 10-11 lat 12-13 lat
DŁUGOŚĆ STOPY   (cm) 10-10,5 11-11,5 11,6-12,9 13,5-14,8 15,5-16,8 17,5-18,8 19,5-20,8 21,5-22,8 23,5-25
STROJE KĄPIELOWE
dla chłopca
ROZMIAR 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
WIEK 12 miesięcy 18 miesięcy 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat 7 lat 8 lat 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-15 lat
WZROST (cm) 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
OBWÓD PASA (cm) 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 59-62 61-64 63-66 65-68 67-70 69-72
OBWÓD BIODER (cm) 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-81 80-83 82-85 85-88
DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGI DO PODSTAWY (cm) 30 34 38 41 45 48 52 55 59 62 66 69 73 77 80
STROJE KĄPIELOWE
dla dziewczynki
ROZMIAR 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
WIEK 12 miesięcy 18 miesięcy 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat 7 lat 8 lat 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14-15 lat
WZROST (cm) 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (cm) 51-53 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-60 59-62 63-66 64-67 66-70 69-73 73-78 77-82 81-86
OBWÓD PASA   (cm) 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 58-61 60-62 61-64 63-66 65-68 67-70
OBWÓD BIODER   (cm) 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-80 80-84 84-88 88-92
SZALE
ROZMIAR S M L
WIEK 0-1 lat 2-7 lat 8-13 lat
WZROST (cm) 56-86 92-122 128-158
* Rozmiar S, M, L odpowiada danej grupie rozmiarowej
SZELKI
ROZMIAR S M L
WIEK 6 miesięcy - 3 lata 4-8 lat 9-13 lat
WZROST 74-98 104-128 134-158